- Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск
- Адрес: 636000, Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 39
- Тел.: 8 (3823) 78 00 04
- Электронная почта: seversk-uzhkh@gov70.ru
 
                                                                    27 октября 2025
Об улучшении качества мобильной связи на территории СНТ Спутник
Мобильный интернет в п. Поперечка стал быстрее! Оператор улучшил качество связи, и теперь вам доступен скоростной 4G-интернет. 
                                                                    06 октября 2025
 
                                                                    29 сентября 2025
 
                                                                    25 сентября 2025
26.09.2025 с 18-30 час. до 19-30 час. состоится крестный ход
 
                                                
                                                                                    УЖКХ ТиС напоминает, что по муниципальным маршрутам № 141, 142, 146 в течение года предусмотрен разный график движения по периодам.
С 12.09.2022 график движения автобусов следующий:
Маршрут № 141 «ул.Ленинградская - НСТСЛ «Спутник»
| Рабочие, выходные и праздничные дни | ||
| отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | Примечание | 
| 07:00 | 08:10 | по 16.10.2022 | 
| 07:30 | 08:40 | |
| 08:00 | 09:10 | |
| 10:00 | 11:10 | по 25.09.2022 | 
| 12:00 | 13:10 | по 16.10.2022 | 
| 13:00 | 14:10 | по 25.09.2022 | 
| 15:00 | 16:10 | 
 по 16.10.2022 | 
| 15:30 | 16:40 | |
| 17:00 | 18:10 | |
| 17:30 | 18:40 | по 16.10.2022 | 
| 18:00 | 19:10 | по 25.09.2022 | 
| 19:30 | 20:40 | по 16.10.2022 | 
Маршрут № 142 «Хлебозавод – СНТ «Виленский» – СНТ «Весна»
| Рабочие дни | ||
| отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | Примечание | 
| 07:30 | 08:30 | по 16.10.2022 | 
| 07:40 | 08:40 | |
| 09:40 | 10:40 | |
| 09:50 | 10:50 | по 30.09.2022 | 
| 12:40 | 13:40 | |
| 14:00 | 15:00 | с 01.10.2022 по 16.10.2022 | 
| 16:40 | 17:40 | по 30.09.2022 | 
| 16:50 | 17:50 | по 16.10.2022 | 
| 19:20 | 20:20 | по 30.09.2022 | 
| 19:30 | 20:30 | по 16.10.2022 | 
| Выходные и праздничные дни | ||
| 07:30 | 08:30 | по 30.09.2022 | 
| 07:40 | 08:40 | по 16.10.2022 | 
| 07:50 | 08:50 | |
| 09:40 | 10:40 | |
| 09:50 | 10:50 | |
| 10:00 | 11:00 | по 30.09.2022 | 
| 14:00 | 15:00 | с 01.10.2022 по 16.10.2022 | 
| 16:00 | 17:00 | по 16.10.2022 | 
| 16:15 | 17:15 | по 30.09.2022 | 
| 16:30 | 17:30 | по 16.10.2022 | 
| 18:30 | 19:30 | |
| 18:40 | 19:40 | по 30.09.2022 | 
| 19:30 | 20:30 | по 16.10.2022 | 
Маршрут № 146 «ПАТП – СОПК «Сосновка»
| Рабочие дни | ||
| отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | Примечание | 
| 08:00 | 08:45 | по 16.10.2022 | 
| 09:05 | 09:50 | с 17.10.2022 по 31.10.2022 | 
| 09:30 | 10:15 | по 09.10.2022 | 
| 13:30 | 14:15 | по 31.10.2022 | 
| 18:00 | 18:45 | по 16.10.2022 | 
| Выходные и праздничные дни | ||
| 07:30 | 08:15 | по 16.10.2022 | 
| 09:15 | 10:00 | по 30.10.2022 | 
| 11:00 | 11:45 | по 09.10.2022 | 
| 13:30 | 14:15 | по 30.10.2022 | 
| 18:00 | 18:45 | |
| 19:45 | 20:15 | по 09.10.2022 | 
Действующее расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам размещено на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://зато-северск.рф) в разделе «Открытый муниципалитет/Транспорт и безопасность дорожного движения/Транспортное обслуживание населения
Комментирование доступно авторизованным пользователям